ਲਾਭ
ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਮੈਨਹੋਲ ਦੇ ਢੱਕਣਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਸਕਿਡ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਚੋਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਕਲੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਮੈਨਹੋਲ ਦੇ ਢੱਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਖੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਠੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ ਮੈਨਹੋਲ ਕਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਡ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨਹੋਲ ਕਵਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
★ ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ
★ ਉੱਚ ਤਾਕਤ
★ ਖੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ
★ ਸ਼ੋਰ ਰਹਿਤ
★ ਅਨੁਕੂਲਿਤ
ਐਂਟੀ-ਸੈਟਲਿੰਗ ਗੋਲ ਸ਼ਾਂਤ EN124 D400 ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ ਮੈਨਹੋਲ ਕਵਰ
ਵਰਣਨ | ਕਲਾਸ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਮੱਗਰੀ | ||
ਬਾਹਰੀ ਆਕਾਰ | ਸਾਫ਼ ਓਪਨਿੰਗ | ਡੂੰਘਾਈ | ||
600x600 | 500x500 | 75 | D400 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
700x700 | 600x600 | 75 | D400 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
800x800 | 700x700 | 80 | D400 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
900x900 | 800x800 | 80 | D400 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
1000x1000 | 900x900 | 85 | D400 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
1350x750 | 1200x675 | 100 | D400 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
φ740 | φ500 | 110 | D400 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
φ850 | φ600 | 110 | D400 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
φ965 | φ700 | 110 | D400 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
φ1064 | φ800 | 110 | D400 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
* ਪ੍ਰਤੀ ਜੋੜਾ ਢੱਕਣ ਪੁੰਜ।
ਐਂਟੀ-ਸੈਟਲਿੰਗ ਵਰਗ ਸ਼ਾਂਤ EN124 B125 ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ ਮੈਨਹੋਲ ਕਵਰ
ਵਰਣਨ | ਕਲਾਸ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਮੱਗਰੀ | ||
ਬਾਹਰੀ ਆਕਾਰ | ਸਾਫ਼ ਓਪਨਿੰਗ | ਡੂੰਘਾਈ | ||
300x300 | 200x200 | 30 | ਬੀ125 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
400x400 | 300x300 | 40 | ਬੀ125 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
500x500 | 400x400 | 40 | ਬੀ125 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
600x600 | 500x500 | 50 | ਬੀ125 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
φ700 | φ600 | 70 | ਬੀ125 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
* ਪ੍ਰਤੀ ਜੋੜਾ ਢੱਕਣ ਪੁੰਜ।
ਐਂਟੀ-ਸੈਟਲਿੰਗ ਵਰਗ ਸ਼ਾਂਤ EN124 C250 ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ ਮੈਨਹੋਲ ਕਵਰ
ਵਰਣਨ | ਕਲਾਸ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਮੱਗਰੀ | ||
ਬਾਹਰੀ ਆਕਾਰ | ਸਾਫ਼ ਓਪਨਿੰਗ | ਡੂੰਘਾਈ | ||
300x300 | 215x215 | 30 | C250 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
400x400 | 340x340 | 40 | C250 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
500x500 | 408x408 | 40 | C250 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
600x600 | 500x500 | 50 | C250 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
φ900 | φ810 | 60 | C250 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
* ਪ੍ਰਤੀ ਜੋੜਾ ਢੱਕਣ ਪੁੰਜ।
ਐਂਟੀ-ਸੈਟਲਿੰਗ ਵਰਗ ਸ਼ਾਂਤ EN124 A15 ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ ਮੈਨਹੋਲ ਕਵਰ
ਵਰਣਨ | ਕਲਾਸ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਮੱਗਰੀ | ||
ਬਾਹਰੀ ਆਕਾਰ | ਸਾਫ਼ ਓਪਨਿੰਗ | ਡੂੰਘਾਈ | ||
200x200 | 180x180 | 30 | A15 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
300x300 | 270x270 | 30 | A15 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
400x400 | 370x370 | 30 | A15 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
500x500 | 450x450 | 40 | A15 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
600x600 | 550x550 | 40 | A15 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
φ300 | φ260 | 30 | A15 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
φ500 | φ450 | 40 | A15 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
φ600 | φ550 | 50 | A15 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
* ਪ੍ਰਤੀ ਜੋੜਾ ਢੱਕਣ ਪੁੰਜ।
ਐਂਟੀ-ਸੈਟਲਿੰਗ ਵਰਗ ਸ਼ਾਂਤ EN124 E600 ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ ਮੈਨਹੋਲ ਕਵਰ
ਵਰਣਨ | ਕਲਾਸ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਮੱਗਰੀ | ||
ਬਾਹਰੀ ਆਕਾਰ | ਸਾਫ਼ ਓਪਨਿੰਗ | ਡੂੰਘਾਈ | ||
900x900 | 750x750 | 150 | E600 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
1000x1000 | 850x850 | 150 | E600 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
1200x800 | 1000x600 | 160 | E600 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
1400x1000 | 1200x800 | 160 | E600 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
1800x1200 | 1500x900 | 160 | E600 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
* ਪ੍ਰਤੀ ਜੋੜਾ ਢੱਕਣ ਪੁੰਜ।
ਐਂਟੀ-ਸੈਟਲਿੰਗ ਵਰਗ ਸ਼ਾਂਤ EN124 F900 ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ ਮੈਨਹੋਲ ਕਵਰ
ਵਰਣਨ | ਕਲਾਸ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਮੱਗਰੀ | ||
ਬਾਹਰੀ ਆਕਾਰ | ਸਾਫ਼ ਓਪਨਿੰਗ | ਡੂੰਘਾਈ | ||
900x900 | 750x750 | 170 | F900 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
1000x1000 | 850x850 | 170 | F900 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
1200x800 | 1000x600 | 200 | F900 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
1400x1000 | 1200x800 | 200 | F900 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
1800x1200 | 1500x900 | 200 | F900 | ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ |
ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
* ਪ੍ਰਤੀ ਜੋੜਾ ਢੱਕਣ ਪੁੰਜ।